|
万能娱乐棋牌教工党员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 入党时间 |
1 | 陈宏振 | 男 | 硕 士 | 副教授 | 1999.06.30 |
2 | 江向东 | 女 | 学 士 | 副教授 | 1986.09.30 |
3 | 陈志东 | 男 | 硕 士 | 副教授 | 1996.12.26 |
4 | 李彦江 | 男 | 硕 士 | 讲师 | 2006.11.26 |
5 | 王子夺 | 男 | 硕 士 | 副教授 | 2010.03.10 |
6 | 孟春芳 | 女 | 硕 士 | 副教授 | 2002.07.02 |
7 | 陆文莺 | 女 | 硕 士 | 副教授 | 1992.03.03 |
8 | 杨 洁 | 男 | 学 士 | 副教授 | 2003.03.01 |
9 | 黄金凤 | 女 | 硕 士 | 副教授 | 2008.08.26 |
10 | 丁 岚 | 女 | 硕 士 | 副教授 | 2004.01.04 |
11 | 王 峰 | 男 | 硕 士 | 副教授 | 2003.03.01 |
12 | 但功水 | 男 | 学 士 | 高 工 | 1999.01.13 |
13 | 马华锋 | 男 | 大 专 | 技 师 | 1997.01.07 |
14 | 卢立平 | 女 | 学 士 | 讲 师 | 1999.05.04 |
15 | 王 炜 | 男 | 硕 士 | 副教授 | 2005.05.10 |
16 | 吴 浩 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2009.05.15 |
17 | 吴小青 | 女 | 硕 士 | 讲 师 | 2006.06.12 |
18 | 苑文凯 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2013.03.11 |
19 | 张 鹏 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2008.05.22 |
20 | 石 峰 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2015.06.19 |
21 | 张薇薇 | 女 | 硕 士 | 讲 师 | 2010.03.06 |
22 | 胡晓爽 | 女 | 学 士 | 讲 师 | 2007.01.18 |
23 | 邢洪涛 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2007.03.20 |
24 | 于 琍 | 女 | 硕 士 | 讲 师 | 2008.02.26 |
25 | 翟胜增 | 男 | 硕 士 | 讲 师 | 2011.12.08 |
26 | 王利华 | 女 | 硕 士 | 讲 师 | 2012.10.26 |
27 | 马 璇 | 女 | 硕 士 | 讲 师 | 2009.06.12 |
28 | 岳 鹏 | 男 | 硕士 | 讲 师 | 2012.10.06 |
29 | 王 炼 | 男 | 硕士 | 讲 师 | 2007.03.12 |
30 | 张志荣 | 女 | 硕士 | 助 教 | 2011.06.08 |
31 | 王倩倩 | 女 | 硕士 | 助 教 | 2010.04.30 |
32 | 郭乘伸 | 女 | 硕士 | 助 教 | 2011.11.20 |
33 | 杲颖 | 女 | 硕士 | 工程师 | 2009.06.01 |
34 | 张龙 | 男 | 硕士 | 助 教 | 2013.05.27 |
35 | 程宝珏 | 女 | 硕士 | 助 教 | 2017.11.10 |
36 | 周燕 | 女 | 硕士 | 讲 师 | 2006.08.29 |
版权所有:万能娱乐棋牌 苏ICP备11021512号—029 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116 电话:0516—83996059